| 1. | Anders Larsson (Sorpo Isokartano) died sisään sisäänParainen. Perhe/Puoliso: Tuntematon. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Matts Andersson (Sorpo Isokartano) |
| 3. | Jöns Andersson (Sorpo Isokartano) |
| 4. | Nils Andersson (Montby, Perniö) |
| 5. | Alitsa Andersdotter (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Anders Persson (Attu). Anders (vanhemmat Per Dansson (Attu)) died sisään sisäänParainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Ingeborg Andersdotter Perhe/Puoliso: Kirkkoherra Urbanus Laurentii. Urbanus syntyi sisään - 1574; died sisään -1595 -sisäänPohja. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 7. | N.N. Andersdotter (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Lasse Henriksson (Sorpo Isokartano). Lasse syntyi sisään - 1562; died sisään 1580 -sisäänParainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 8. | Erik Andersson (Attu) |
| 9. | Perhe/Puoliso: Brita Jakobsdotter Greek. Brita (vanhemmat Kauppias Jakob Greek ja Brita Bertilsdotter Greek) died sisään 1630sisäänParainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Karin Mattssdotter Svart. Karin (vanhemmat Asemies Matts Svart (Korpela)) syntyi sisään - 1654 sisään Sauvo. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 10. | Assessori Klas Klasson Skalm i Finland (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Anna Månsdotter Skalm o.s. Stiernkors. Anna (vanhemmat Ratsumestari Måns Ivarsson Stiernkors (Ristniemi) ja Karin Johansdotter Boose (Laxpojo)) syntyi sisään 1595 -; died sisään 1650sisäänParainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 11. | Mårten Klasson Skalm |
| 12. | Ingeborg Klasdotter Skalm |