| 1. | Anders Larsson (Sorpo Isokartano) kuoli Parainen. Perhe/Puoliso: Tuntematon. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Matts Andersson (Sorpo Isokartano) |
| 3. | Jöns Andersson (Sorpo Isokartano) |
| 4. | Nils Andersson (Montby, Perniö) |
| 5. | Alitsa Andersdotter (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Anders Persson (Attu). Anders (vanhemmat Per Dansson (Attu)) kuoli Parainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Ingeborg Andersdotter Perhe/Puoliso: Kirkkoherra Urbanus Laurentii. Urbanus syntyi - 1574; kuoli -1595 - Pohja. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 7. | N.N. Andersdotter (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Lasse Henriksson (Sorpo Isokartano). Lasse syntyi - 1562; kuoli 1580 - Parainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 8. | Erik Andersson (Attu) |
| 9. | Perhe/Puoliso: Brita Jakobsdotter Greek. Brita (vanhemmat Kauppias Jakob Greek ja Brita Bertilsdotter Greek) kuoli 1630 Parainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Karin Mattssdotter Svart. Karin (vanhemmat Asemies Matts Svart (Korpela)) syntyi - 1654 Sauvo. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 10. | Assessori Klas Klasson Skalm i Finland (Sorpo Isokartano) Perhe/Puoliso: Anna Månsdotter Skalm o.s. Stiernkors. Anna (vanhemmat Ratsumestari Måns Ivarsson Stiernkors (Ristniemi) ja Karin Johansdotter Boose (Laxpojo)) syntyi 1595 -; kuoli 1650 Parainen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 11. | Mårten Klasson Skalm |
| 12. | Ingeborg Klasdotter Skalm |