| 1. | Josefina Katarina Bergh o.s. Lundin Perhe/Puoliso: Skomakare Adolf Ulrik Bergh. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Dekorationsmålare, överlärare Edvard August Bergh Edvard naimisissa Anna Maria Bergh, f. Behrens (Grosse) päällä 26 elo 1880sisäänStockholm. Anna (vanhemmat Konstförvant Frans Ludvig (Franz Louis) Behrens (Grosse) ja Johanna Rosina Behrens, geb. Kutscher) syntyi päällä 11 loka 1858 sisään Kristiania; died päällä 4 elo 1891sisäänStockholm; haudattiin sisäänStockholms norra begravningsplats 11 A 120. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 3. | Perhe/Puoliso: Ämneslärare HS Hervor Bergh f. Jacobsson. Hervor syntyi päällä 15 heinä 1887; died päällä 4 joulu 1972sisäänGössäter; haudattiin sisäänForshem kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | Leg. sjuksköterska Karin Birgitta Lilja f. Bergh Perhe/Puoliso: Bankkamrer Eric Tobias Lilja. Eric syntyi päällä 11 helmi 1882; died päällä 16 kesä 1964. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 5. | Bergsingenjör, tekn.dr. Sven Sigvard Bergh Perhe/Puoliso: Ämneslärare HS Britta Sophie Bergh f. Cedervall. Britta (vanhemmat Carl Gustaf Cedervall ja Aina Maria Cedervall f. Görling) syntyi päällä 30 loka 1917; died päällä 20 maalis 2007sisäänVänersborg; haudattiin sisäänForshem kyrkogård. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Konstnär Tore Henrik Bergh Perhe/Puoliso: Psykolog Solveig Minna Bergh f. Wulff-Eichler. Solveig syntyi päällä 18 huhti 1922; died päällä 16 joulu 1998sisäänStockholm; haudattiin päällä 22 helmi 1999sisäänNorra begravningsplatsen, Solna. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 7. | Perhe/Puoliso: Anna Elsbeth Margareta Bergh f. Sundqvist. Anna syntyi päällä 2 touko 1923; died päällä 8 kesä 1954. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 8. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 9. | Yksityinen Yksityinen naimisissa Yksityinen [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 10. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 11. | Yksityinen Perhe/Puoliso: Yksityinen. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 12. | Yksityinen |