| 1. | Ulf Karlsson (Ulv) Perhe/Puoliso: ? N.N. Karlsdotter (Lejonbalk). [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) Perhe/Puoliso: Riksråd Knut Mattsson (Lejonbjälke). Knut syntyi sisään - 1280; died sisään 1289 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 3. | Riddare Philippus Ulfsson (Ulv) (Långnäs) Perhe/Puoliso: N.N. Karlsdotter. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Botzlana (Gödelin) Gotskalksdotter (van Kyren). Botzlana (vanhemmat Riddare Gotskalk van Kyren) syntyi sisään - 1332; died sisään 1341 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | Ståthållare Ulf Philippusson (Ulv) (Vinäs) Perhe/Puoliso: N.N. Staffansdotter. N.N. (vanhemmat Riksråd Staffan Röriksson (två sparrar)) died sisään - 1349. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 5. | Riddare Karl Philippusson (Ulv) Perhe/Puoliso: ? N.N. Ama. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Riddare Johan Philippusson (Ulv) Perhe/Puoliso: Bengta Nilsdotter (Bielke). Bengta (vanhemmat Riddare Nils Kettilsson (Bielke) ja Bengta Algotsdotter (Algot Jonssons släkt)) syntyi sisään - 1340. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 7. | ? Märta Philippusdotter (Ulv) Perhe/Puoliso: Riddare Sigvid Trana. Sigvid syntyi sisään - 1345; died sisään 1352 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Matts Håkansson (Bergkvaraätten). Matts syntyi sisään - 1353; died sisään 1393 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 8. | Eggard Philippusson (Ulv) |
| 9. | Margareta Philippusdotter (Ulv) |
| 10. | Magnus Philippusson (Ulv) |
| 11. | Riksråd Bengt Philippusson (Ulv) Perhe/Puoliso: Birgitta Karlsdotter. Birgitta (vanhemmat Riksråd Karl Näskonungsson ja Helga Petersdotter) syntyi sisään -1349. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: N.N. Magnusdotter (Sparre). N.N. (vanhemmat Riksråd Magnus Gislesson (Sparre) ja Birgitta Knutsdotter (Algotssönernas ätt)) syntyi sisään - 1369; died sisään 1375 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Cecilia Ulfsdotter (Ulvåsaätten). [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 12. | Erik Philippusson (Ulv) |
| 13. | N.N. Philippusdotter (Ulv) Perhe/Puoliso: Linnanvouti Karl Haraldsson (Stubbe). Karl died sisään sisäänTurku. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 14. | (Nunna) Ingeborg Ulfsdotter (Ulv) Ingeborg naimisissa Nils Hemmingsson (Lejonansikte) sisään 1343. Nils syntyi sisään - 1343. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] Perhe/Puoliso: Magnus Nilsson (Rävelstaätten). Magnus syntyi sisään - 1343; died sisään 1360 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 15. | Magnus Ulfsson (Ulv) |
| 16. | Perhe/Puoliso: N.N. Haraldsdotter (Gren). N.N. (vanhemmat Harald Ernilsson (Gren) ja N.N. Torkelsdotter) syntyi sisään - 1377. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Iliana Åkesdotter (båt). Iliana (vanhemmat Gälkare Åke Ingvarsson (båt) ja Anna Gerhardsdotter Snakenborg) died sisään 1423 ca. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 17. | Barnam Ulfsson (Ulv) |
| 18. | Ingrid Ulfsdotter (Ulv) Perhe/Puoliso: Borgare Jon Kogger. Jon died sisään sisäänVimmerby. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 19. | ? Katarina Ulfsdotter (Ulv) |
| 20. | Ulf Karlsson (Ulv) |
| 21. | Holmger Karlsson (tillbakaseende ulv) (Hästholmen) Perhe/Puoliso: Kristina Nilsdotter (Revelstaätten). Kristina (vanhemmat Nils Jonsson (Revelstaätten) ja N.N. Magnusdotter (Leopard)) syntyi sisään - 1356. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 22. | N.N. Karlsson (Ulv) |