| 1. | Ingrid naimisissa Lagman, hertig, jarl Magnus Minnesköld sisään 1174 ca. Magnus (vanhemmat Bengt Folkesson) syntyi sisään 1150 ca sisään Bjälbo, Östergötland; died päällä 17/18 heinä 1210sisäänGestilren, Uppland. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 2. | Perhe/Puoliso: Tuntematon. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 3. | Bengt Magnusson Perhe/Puoliso: Tuntematon. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 4. | Perhe/Puoliso: N.N.. N.N. syntyi sisään - 1282. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 5. | Perhe/Puoliso: Ragnhild. Ragnhild died sisään 1262. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 6. | Knut Gregersson Folkungaättens oäkta gren |
| 7. | Riksråd Magnus Gregersson Perhe/Puoliso: Ragnhild Erlandsdotter (Finstaätten). Ragnhild (vanhemmat Erland Israelsson (Finstaätten) ja Katarina Johansdotter (Ängel)) syntyi sisään - 1280; died sisään 1290 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
Perhe/Puoliso: Ingegärd Filipsdotter (Rumbyätten). [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|
| 8. | Karl Gregersson Folkungaättens oäkta gren Perhe/Puoliso: Ramborg Israelsdotter (And). Ramborg (vanhemmat Lagman Israel Andersson (And) ja Ramfrid Gustavsdotter (lejon)) syntyi sisään - 1296; died sisään 1327 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 9. | N.N. Gregersdotter Folkungaättens oäkta gren Perhe/Puoliso: Filip Ingevaldsson (Örnsparre). Filip syntyi sisään - 1285; died sisään 1318 -. [Perhetaulukko] [Perhekaavio] |
| 10. | Lagman Bengt Magnusson (Bjälboättens lagmansgren) Perhe/Puoliso: Sigrid. Sigrid died sisään 1289. [Perhetaulukko] [Perhekaavio]
|