Tulokset 1 - 16 / 16
Sukunimi, Etunimet | Syntynyt | Henkilön ID | ||
1 | Asemies Bengt Jönsson | - 1475 | Turku | I724 |
2 | (Autistensuku), Porvari Henrik | Turku | I1607 | |
3 | (Autistensuku) (Autinen), Muonamestari Torsten | - 1546 | Turku | I1606 |
4 | (Kärkiniemi), Asemies Måns Nilsson | - 1535 | Turku | I853 |
5 | (Liesniemi), Asemies Mickel Bengtsson | - 1514 | Turku | I719 |
6 | (van Kampen), N.N. Hansdotter | Turku | I914 | |
7 | Åberg, Suutarimestari Jöran | Turku | I538 | |
8 | Birkstedt, Suutarimestari Gustav | 30 tammi 1773 | Turku | I449 |
9 | Fabritius, ELisabeth Christiernsdotter | Turku | I798 | |
10 | Kenetti, Insinööri Kimmo Kalevi | 30 loka 1939 | Turku | I586 |
11 | Merenluoto, Johanna | 26 huhti 1974 | Turku | I112 |
12 | Rinne, Maatalousneuvos Frans Urpo | 15 huhti 1911 | Turku | I31 |
13 | Rinne, Pankkivirkailija Helvi Helena | 17 maalis 1914 | Turku | I70 |
14 | Stenroos, Kristina Jakobsdotter | 1742 | Turku | I533 |
15 | Svart (Eriksby), Hovipaašimestari Olof | - 1557 | Turku | I712 |
16 | Wikman, Perämies Johan | Turku | I534 |
Tulokset 1 - 50 / 61
Tulokset 1 - 2 / 2
Sukunimi, Etunimet | Haudattu | Henkilön ID | ||
1 | Kylenius, Kengitysseppä Gustav | 31 joulu 1837 | Turku | I202 |
2 | Merenluoto, Johanna | Turku | I112 |
Tulokset 1 - 7 / 7
Perhe | Vihitty | Perheen ID | ||
1 | Bergstedt / Bergstedt o.s. Lemström | 8 syys 1782 | Turku | F124 |
2 | Birkstedt / Birkstedt o.s. Ruonlax (Nedergård) | 15 helmi 1801 | Turku | F194 |
3 | Carpelan / Skalm i Finland | 22 maalis 1663 | Turku | F371 |
4 | Kylenius / Kylenius o.s. Katakangar | 2 marras 1809 | Turku | F74 |
5 | Lemberg / Lemberg o.s. Kukola | 23 helmi 1790 | Turku | F125 |
6 | Roos (Stormäkipää) / Roos o.s. Härmälä | 8 marras 1796 | Turku | F229 |
7 | Sundgren / Sundgren o.s. Sitolax | 17 touko 1849 | Turku | F99 |