Tulokset 1 - 8 / 8
| Sukunimi, Etunimet |
Syntynyt |
Henkilön ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | - 1527 | I890 | |
| 2 | - 1586 | I891 | |
| 3 | I414 | ||
| 4 | 7 syys 1738 | I464 | |
| 5 | I465 | ||
| 6 | 6 marras 1792 | I228 | |
| 7 | 1643 ca | I818 | |
| 8 | I606 |
Tulokset 1 - 15 / 15
| Sukunimi, Etunimet |
Kuollut |
Henkilön ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I794 | ||
| 2 | 1589 - | I828 | |
| 3 | 1599 - | I829 | |
| 4 | 1561 - | I890 | |
| 5 | I827 | ||
| 6 | 1599 - | I832 | |
| 7 | 1580 - | I837 | |
| 8 | 1580 - | I831 | |
| 9 | I889 | ||
| 10 | 1630 | I791 | |
| 11 | I824 | ||
| 12 | 1639 - | I793 | |
| 13 | 7 huhti 1650 | I816 | |
| 14 | 1650 | I817 | |
| 15 | 1435 - | I732 |
Tulokset 1 - 2 / 2
| Perhe |
Vihitty |
Perheen ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bryggman o.s.Forsskåhl / Agrelius | 2 heinä 1769 | F982 |
| 2 | Wikman / Stenroos | 3 touko 1764 | F234 |