Leveysaste: 60.019762939242355, Pituusaste: 24.54162573475739| Valokuvat | Om. Esko Juhani Rinne | |
| Mössö kesäkuu - 02 Om. Esko Juhani Rinne | ||
| Kahvipöytä ulkona Mössössä 1900 Marianpäivä 4.8.1900, vasemmalta Greta Andersin, Alma Behrens, Jarl A., Sonja B., Otto B., Anna A., Mia Stupel os. Lindgren, Sigrid B. | ||
| Mössö iso kivi 1908 | ||
| Mössön puutarhassa 1908 Vasemmalla Greta Andersin ja hänen äitinsä lehtuurska Andersin, ruoholla oikealla Mathilda Behrens, istuen oikealla Sigrid Rinne ja sylilapsi Sigrid | ||
| Mössön talo 1908 Carole Bergström sitter med Sigrid. | ||
| Väkeä Mössössä 1908 Kända pers. + en tysk familj som hyrde av Klingbergs (Herbert K.), Mathilda Behrens istuu maassa | ||
| Väki Mössössä 1908 (?) Juhani Rinne istuu ruohikolla | ||
| Sigrid Rinne ja sylilapsi Sigrid Mössössä 1908 | ||
| Juhani Rinne uimassa Mössö 1908 | ||
| Mössön tuvan sali 1909 | ||
| Sisäkuva Mössöstä 1909 Juhani, pudeln Harry, Sigrid, Dagny Ekholm, m. fl. | ||
| Sigrid Rinne ja Dagny Ekholm Mössössä 1909 | ||
| Mössön rannalla 1909 Sigrid Rinne sylissään pikku Sigrid | ||
| Sukulaiset Mössössä 1909 Vas. Maire Rinne, istumassa Sigrid R., Sonja kantaa pikku Sigridiä, hattua päässään pitävä Frans Österlund, oikealla Franssi R. | ||
| Mössön verannalla 1909 M.m. Sonja Behrens | ||
| Mössön verannalla 1909 Vasemmalta Frans ja Alma Österlund, Sigrid Rinne ja Sigrid-lapsi, Maire Rinne | ||
| Kahvinjuonti Mössön kalliolla 1909 Sisarukset Behrens seuroineen, villakoira Harry | ||
| Ulkoretki Mössössä 1911 Vasemmalta Frans ja Alma Österlund, pikku Sigrid, Sigrid Rinne ja Arvid R. | ||
| Sigrid Rinne Mössön vanhan talon edessä 1911 | ||
| Sigrid Rinne, lapset Arvid ja Sigrid 1911 Mössö | ||
| Serkut Maire ja Sigrid Rinne Mössö 1911 | ||
| Sigrid Rinne Mössö 1911 | ||
| Rinteen perhe Mössössä 1917 Juhani ja Sigrid, lapset Arvid, Carin ja Sigrid | ||
| Vega-vene miehistöineen Mössössä 1917 Vajan luona Sigrid Rinne ja Frans Österlund, veneessä vasemmalta Ann-marie ja Per Ö., Carin ja Arvid R., veneen takana Sigrid R. | ||
| Lapset Mössössä 1919 Ylh. vas. Arvid, Maire (?), Sigrid Alh. vas. Per, Ann-Marie, Carin (?) | ||
| Lapset Mössön rannalla 1919 Vasemmalta Sigrid, Carin, Maire (?), Arvid, Per, Ann-Marie | ||
| Lapset Mössössä 1920 Ann-Marie, Carin, Sigrid, Henrik, Arvid, Per | ||
| Mössön jälleennäkeminen 1963 | ||
| Mössö 2012 |
| Dokumentit | Juhani Rinteen päiväkirjasta 1919 Päiväkirjaote sisältää kaikki kirjoitukset Mössön saarella vietetyistä lomajaksoista. Puuttuvia tekstinosia osoittaa kolme pistettä. | |
| Mössö kartalla Koordinaatit: 60°1.8′N, 24°32.23′E |
Hakua vastaavia henkilöitä ei löytynyt.