| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I956 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 24 syys 2025 | |
| Isä | Yksityinen | |
| Äiti | Yksityinen | |
| Perheen ID | F886 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | S. Aitto-oja | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 23 syys 2025 | |||
| Perheen ID | F897 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||
| Muistiinpanot | Ainakin yksi elävä henkilö on linkitetty tähän muistiinpanoon – Yksityiskohtaisia tietoja ei näytetä. |