Nimi | Ivar Månsson (Kärkiniemi) | |
Nimike | Valtaneuvos, kenttämarsalkka | |
Syntynyt | - 1556 | Sauvo |
Sukupuoli | Mies | |
Kuollut | 27 syys 1573 | Turku |
Henkilön ID | I841 | Behrens-Rinne |
Muokattu | 13 marras 2023 |
Isä | Asemies Måns Nilsson (Kärkiniemi), s. - 1535, Turku , k. 1578, Sauvo (Ikä ~ 43 vuotta) | |
Äiti | Karin Hansdotter Stark (Fulkila), s. Uskela , k. Sauvo | |
Perheen ID | F384 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe 1 | Elin Jönsdotter Kurck, s. - 1566, Vesilahti , k. 1609/1610, Sauvo (Ikä ~ 44 vuotta) | |||||||||||
Vihitty | 6 tammi 1566 | Vesilahti | ||||||||||
Lapset |
|
|||||||||||
Muokattu | 26 loka 2023 | |||||||||||
Perheen ID | F379 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe 2 | N.N. (Kärkiniemi) | |||
Lapset |
|
|||
Muokattu | 13 marras 2023 | |||
Perheen ID | F817 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Tapahtumakartta |
|