| Sukupuoli | Mies | |
| Henkilön ID | I82 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 3 touko 2025 | |
| Isä | Yksityinen | |
| Äiti | Yksityinen | |
| Perheen ID | F27 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Yksityinen | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 3 touko 2025 | |||
| Perheen ID | F28 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||
| Muistiinpanot | Ainakin yksi elävä henkilö on linkitetty tähän muistiinpanoon – Yksityiskohtaisia tietoja ei näytetä. |