| Nimi | Karin Mattssdotter Svart | |
| Syntynyt | - 1654 | Sauvo |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I795 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 24 loka 2023 | |
| Isä | Asemies Matts Svart (Korpela) k. Sauvo ![]() | |
| Perheen ID | F357 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Klas Andersson Skalm (Sorpo Isokartano), s. - 1602 k. 1639 -, Parainen ![]() | |||||
| Lapset |
|
|||||
| Perheen ID | F356 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||
| Muokattu | 25 loka 2023 | |||||
| Tapahtumakartta |
|