| Nimi | Klas Andersson Skalm (Sorpo Isokartano) | |
| Syntynyt | - 1602 | |
| Sukupuoli | Mies | |
| Kuollut | 1639 - | Parainen |
| Henkilön ID | I793 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 24 loka 2023 | |
| Isä | Anders Persson (Attu), k. Parainen | |
| Äiti | Alitsa Andersdotter (Sorpo Isokartano) | |
| Perheen ID | F355 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 1 | Brita Jakobsdotter Greek, k. 1630, Parainen | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 25 loka 2023 | |||
| Perheen ID | F354 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||
| Perhe 2 | Karin Mattssdotter Svart, s. - 1654, Sauvo | |||||
| Lapset |
|
|||||
| Muokattu | 25 loka 2023 | |||||
| Perheen ID | F356 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||
| Valokuvat | Skalm i Finland |