| Sukupuoli | Mies | |
| Henkilön ID | I75 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 1 elo 2025 | |
| Isä | Yksityinen | |
| Äiti | Yksityinen | |
| Perheen ID | F40 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Yksityinen | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 1 elo 2025 | |||
| Perheen ID | F890 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||
| Muistiinpanot | Ainakin yksi elävä henkilö on linkitetty tähän muistiinpanoon – Yksityiskohtaisia tietoja ei näytetä. |