| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I674 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 23 syys 2025 | |
| Isä | Yksityinen | |
| Äiti | Yksityinen | |
| Perheen ID | F886 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | P. Tuokko | |||||
| Lapset |
|
|||||
| Muokattu | 23 syys 2025 | |||||
| Perheen ID | F896 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||
| Muistiinpanot | Ainakin yksi elävä henkilö on linkitetty tähän muistiinpanoon – Yksityiskohtaisia tietoja ei näytetä. |