| Nimi | Karl Karlsson Slätsböle o.s. Kuggböle (Nedergård) | |
| Nimike | Talollinen | |
| Syntynyt | 25 loka 1755 | Sauvo |
| Sukupuoli | Mies | |
| Kuollut | 25 helmi 1840 | Sauvo |
| Henkilön ID | I495 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 16 loka 2023 | |
| Isä | Rusthollari Karl Nilsson Kuggböle (Nedergård), s. 1713, Sauvo , k. 1796, Sauvo (Ikä 83 vuotta) | |
| Äiti | Lisa Sigfridsdotter Kuggböle o.s. Brännkärr, s. 1715, Sauvo , k. 14 tammi 1814, Sauvo (Ikä 99 vuotta) | |
| Vihitty | 16 marras 1740 | Sauvo |
| Perheen ID | F208 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 1 | Maria Jöransdotter Slätsböle, s. 17 touko 1757, Sauvo , k. 16 elo 1821, Sauvo (Ikä 64 vuotta) | |
| Vihitty | 29 loka 1780 | Sauvo |
| Muokattu | 7 loka 2023 | |
| Perheen ID | F216 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 2 | Eva Lena Henriksdotter Slätsböle o.s. Lill Silkilä, s. 5 huhti 1788, Sauvo , k. 13 touko 1853, Sauvo (Ikä 65 vuotta) | |
| Vihitty | 25 maalis 1822 | Sauvo |
| Muokattu | 7 loka 2023 | |
| Perheen ID | F217 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Tapahtumakartta |
|