| Nimi | Carolina Amalia Häggman | |
| Syntynyt | 7 heinä 1808 | Stockholm |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Kuollut | 16 kesä 1871 | Stockholm |
| Henkilön ID | I262 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 1 loka 2023 | |
| Isä | Sidenfabrikör Nils Häggman, s. 21 marras 1763, Stockholm , k. 27 elo 1811, Stockholm (Ikä 47 vuotta) | |
| Äiti | Sophia Carolina Häggman tid. Fruchard f. Libell, s. 17 elo 1777, Stockholm , k. 28 heinä 1849, Stockholm (Ikä 71 vuotta) | |
| Vihitty | 16 loka 1802 | Stockholm |
| Perheen ID | F25 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Tapahtumakartta |
|