| Sukupuoli | Mies | |
| Henkilön ID | I1716 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 22 huhti 2024 | |
| Isä | Yksityinen | |
| Äiti | Kanslist Inga Margareta Bergh f. Carlsson, s. 1 elo 1924, k. 21 huhti 2022, Vaxholm (Ikä 97 vuotta) | |
| Perheen ID | F284 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Yksityinen | |||||
| Lapset |
|
|||||
| Muokattu | 20 huhti 2024 | |||||
| Perheen ID | F858 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||
| Muistiinpanot | Ainakin yksi elävä henkilö on linkitetty tähän muistiinpanoon – Yksityiskohtaisia tietoja ei näytetä. |