| Nimi | Anna Eriksdotter (Krummedige) | |
| Syntynyt | Danmark |
|
| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I1538 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 10 marras 2023 | |
| Isä | Rikshovmästare Erik Segebodsen Krummedige (Rundtoft), s. 1364, Haarby, Assens, Danmark k. 14 syys 1439, Lübeck (Ikä 75 vuotta) | |
| Äiti | Beata von Thienen, s. 1368, Rendsburg, Schlesvig-Holstein k. 1407 ca, Rundhof, Stangheck ![]() | |
| Vihitty | 1383 | |
| Perheen ID | F709 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Albrekt Utzesson Bydelsbak af Väderurhorn, s. Danmark ![]() | |
| Perheen ID | F757 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Muokattu | 10 marras 2023 | |