| Nimi | Birger Petersson (Finstaätten) (Finsta) | |
| Nimike | Riksråd | |
| Syntynyt | - 1280 | |
| Sukupuoli | Mies | |
| Kuollut | 1327 | |
| Henkilön ID | I1512 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 26 joulu 2023 | |
| Isä | Dominus Peter Israelsson (Finstaätten), s. - 1269, k. - 1280 (Ikä ~ 11 vuotta) | |
| Äiti | N.N. Birgersdotter (två vingar) | |
| Perheen ID | F745 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 1 | Kristina Johansdotter (Elofssönernas ätt), k. 1293 | |
| Muokattu | 10 marras 2023 | |
| Perheen ID | F747 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 2 | Ingeborg Bengtsdotter (Bjälboättens lagmansgren), s. - 1301, k. 1314 - | |||||||||||||||
| Vihitty | 1301 | |||||||||||||||
| Lapset |
|
|||||||||||||||
| Muokattu | 10 marras 2023 | |||||||||||||||
| Perheen ID | F741 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||||||||||||||
| Valokuvat | Birger Peterssons gravhäll |