| Nimi | Johan Månsson (Natt och Dag) (Göksholm) | |
| Nimike | Riksråd | |
| Syntynyt | 1470 ca | |
| Sukupuoli | Mies | |
| Kuollut | 1520 | |
| Henkilön ID | I1413 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 8 marras 2023 | |
| Isä | Måns Bengtsson (Natt och Dag) | |
| Äiti | Ermegård Fikkesdotter Bülow | |
| Perheen ID | F689 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 1 | Anna Eriksdotter Bielke, s. - 1514, k. 1525 - | |
| Vihitty | 1514 | |
| Muokattu | 8 marras 2023 | |
| Perheen ID | F688 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 2 | Alfrid Jönsdotter (tre rosor), k. - 1507 | |
| Muokattu | 8 marras 2023 | |
| Perheen ID | F693 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe 3 | Alfrid Jönsdotter (tre rosor), k. - 1507 | |||
| Vihitty | 1499 ca | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 8 marras 2023 | |||
| Perheen ID | F694 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||