| Nimi | Kristina Nilsdotter (Revelstaätten) | |
| Syntynyt | - 1356 | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I1371 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 11 marras 2023 | |
| Isä | Nils Jonsson (Revelstaätten), s. - 1344, k. 1351 - | |
| Äiti | N.N. Magnusdotter (Leopard), s. - 1344 | |
| Perheen ID | F670 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Perhe | Holmger Karlsson (tillbakaseende ulv) (Hästholmen), s. - 1356 | |||
| Lapset |
|
|||
| Muokattu | 11 marras 2023 | |||
| Perheen ID | F669 | Perhetaulukko | Perhekaavio | ||