| Nimi | Ingeborg Klasdotter Fleming | |
| Sukupuoli | Nainen | |
| Henkilön ID | I1070 | Behrens-Rinne |
| Muokattu | 1 marras 2023 | |
| Isä | Valtaneuvos Klaus Fleming (Nynäs), s. - 1395 k. 1427 - | |
| Äiti | Cecilia Filpusdotter, s. 1375 k. 1435 (Ikä 60 vuotta) | |
| Perheen ID | F507 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
Perhe ![]() |
Laurens Niklisson, s. - 1420 | |
| Vihitty | 1420 | |
| Perheen ID | F508 | Perhetaulukko | Perhekaavio |
| Muokattu | 1 marras 2023 | |