Riksråd Birger Petersson (Finstaätten) (Finsta) |
| Syntynyt | - 1280 | |
| Kuollut | 1327 | |
| Haudattu | ||
| Vihitty | 1301 | |
| Toinen puoliso | Kristina Johansdotter (Elofssönernas ätt) | F747 | |
| Vihitty | ||
| Isä | Dominus Peter Israelsson (Finstaätten) | F745 Perhetaulukko | |
| Äiti | N.N. Birgersdotter (två vingar) | F745 Perhetaulukko | |
Ingeborg Bengtsdotter (Bjälboättens lagmansgren) |
| Syntynyt | - 1301 | |
| Kuollut | 1314 - | |
| Haudattu | ||
| Isä | Lagman Bengt Magnusson (Bjälboättens lagmansgren) | F748 Perhetaulukko | |
| Äiti | Sigrid | F748 Perhetaulukko | |
| Lapsi 3 | Mies Riksråd Israel Birgersson (Finstaätten) |
| Syntynyt | ||
| Kuollut | ||
| Haudattu | ||
| Puoliso | Bengta Karlsdotter (Färla) | F749 | |
| Vihitty | ||
| Lapsi 6 | Nainen + Karin Birgersdotter (Finstaätten) |
| Syntynyt | - 1315 | |
| Kuollut | 1328 - | |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Riddare Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten) (Lo) | F720 | |
| Vihitty | 1315 ca | |
+ Helgon Birgitta Birgersdotter (Finstaätten) |
| Syntynyt | 1303 ca | Uppland |
| Kuollut | 23 heinä 1373 | Rom |
| Haudattu | ||
| Puoliso | Riksråd Ulf Gudmarsson (Ulvåsaätten) | F662 | |
| Vihitty | ||